


TARIFS LOCATION TARIFS SERVICES NOUS TROUVER NOUS CONTACTER HORAIRE LIENS
Bienvenue chez GONNET SPORTS
plus de 90 ans d'expérience
Notre magasin est spécialisé dans la vente d'équipement de sports d’hiver & la location de matériel de skis, snowboards, skis de fond, raquettes à neige et luges.
TARIFS de LOCATION
Prix en CHF | Jours | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skis + bâtons | VIP ***** | 32 | 48 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | ||
TOP **** | 26 | 38 | 72 | 88 | 104 | 120 | 135 | 152 | 167 | 182 | 197 | 212 | 227 | |||
BASIC *** | 20 | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | |||
101-150 cm | 12 | 18 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
70-100 cm | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
Snowboard | adulte | 20 | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | ||
junior | 12 | 18 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
Boots |
dès 39 | 10 | 15 | 28 | 35 | 43 | 50 | 55 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | ||
35 - 38 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
jusqu'à 34 | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||
Casque | adulte | 10 | 10 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||
junior | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
Set skis fond | adulte | 20 | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | ||
junior | 10 | 15 | 28 | 35 | 43 | 50 | 55 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | |||
Divers | Snowblades | 10 | 15 | 28 | 35 | 43 | 50 | 55 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | ||
Raquettes | 10 | 10 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |||
Peaux | 10 | 10 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |||
Fixation | 10 | 15 | 28 | 35 | 43 | 50 | 55 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | |||
Bob | 10 | 10 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |||
Luge | 8 | 8 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | |||
Bâtons | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
Prix junior jusqu'à 16 ans |
. |
Aucune réservation n'est nécessaire.
Retrait du matériel de location possible la veille dès 15h30.
Echange gratuit du matériel de location.
Possibilité d'acheter le matériel loué aprèsl'avoir testé.
- Petit service (aiguisage et fartage) : CHF 39.-
- Grand service (surmoulage, aiguisage et fartage): CHF 59.-
Nos services skis ou snowboards sont réalisés en moins de 24h.
-> Voir les tarifs complets des services d'entretien ou de réparation
NOUS TROUVER
Au centre du village.
Parking à disposition pour la clientèle derrière le magasin.
Navette gratuite pour le téléphérique à quelques mètres.
HORAIRE (mise à jour le 23.01.2021)
Ouvert uniquement en hiver
de 8h30 à 18h30 non-stop 7/7
A partir du 18 janvier 2021, ouvert tous les jours seulement pour la location,
les réparations et la vente de masques et lunettes.
NOUS CONTACTER
Notre équipe se fera un plaisir de vous renseigner !
Réservation possible par mail